品种月份 | 周开盘 | 很高价 | 很低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA309 | 7,湖北癫痫哪边医院好794 | 7,842 | 7,688 | 7,720 | -92 | -86 | 42,166 | -7,712 | 7,726 | 22,060 | 8.534 |
TA310 | 7,934 | 7,936 | 7,772 | 7,824 | -120 | -146 | 70 | -30 | 7,798 | 76 | 0.03 |
TA311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 | -142 | 140 | 0 | 7,860 | 0 | 0 |
TA312 | 7,862 | 7,878 | 7,862 | 7,878 | -122 | -130 | 102 | 0 | 7,870 | 癫痫病怎么才能治好36 | 0.014 |
TA401 | 8,044 | 8,098 | 7,826 | 7,860 | -194 | -162 | 415,688 | -107,246 | 7,892 | 2,081,692 | 827.11 |
TA402 | 8,072 | 8,072 | 7,854 | 7,886 | -172 | -190 | 100 | -6 | 7,868 | 22 | 0.009 |
TA403 | 7,908 | 7,908 | 7,908 | 7,908 | -110 | -128 | 2 | 2 | 7,890 | 2 | 0.001 |
TA404 | 7,992 | 7,992 | 7,864 | 7,886 | -154 | -154 | 34 | 4 | 7,886 | 8 | 0.003 |
TA405 | 8,016 | 8,064 | 7,808 | 7,838 | -172 | -144 | 23,536 | 2,782 | 7,866 | 25,256 | 10.015 |
TA406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -138 | 10 | 0 | 7,842 | 0 | 0 |
TA407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -58 | 2 | 0 | 7,870 | 0 | 0 |
TA408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -90 | 2 | 0 | 7,904 | 0 | 0 |
小计 | 481,852 | 2,129,152 | 845.716 |
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算